大家好,今天小编关注到一个比较有意思的话题,就是关于英冠球队积分的问题,于是小编就整理了1个相关介绍英冠球队积分的解答,让我们一起看看吧。
英冠联赛球队积分排行榜(2022-2023)
排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 积分
1 伯恩利 26 16 8 2 52 25 56
2 谢菲尔德联 26 15 6 5 44 23 51
3 布莱克本 26 14 0 12 30 30 42
4 沃特福德 26 11 7 8 31 28 40
5 米德尔斯堡 26 11 6 9 41 33 39
6 米尔沃尔 25 11 6 8 32 26 39
7 卢顿 25 10 9 6 31 26 39
8 桑德兰 26 10 8 8 38 29 38
9 西布罗姆维奇 26 10 8 8 34 26 38
10 普雷斯顿 26 10 7 9 24 26 37
11 诺维奇 26 10 6 10 32 29 36
12 女王公园巡游者 26 10 6 10 28 31 36
13 雷丁 26 11 3 12 29 36 36
14 考文垂 25 9 8 8 27 26 35
15 斯旺西 26 9 8 9 36 36 35
16 赫尔城 26 9 6 11 32 42 33
17 伯明翰 26 8 8 10 27 29 32
18 斯托克城 26 8 6 12 28 34 30
19 布里斯托城 26 7 8 11 32 35 29
20 卡迪夫城 26 7 7 12 20 29 28
21 罗瑟汉姆 26 6 9 11 28 39 27
22 布莱克普 26 6 8 12 28 38 26
23 哈德斯菲尔德 25 7 4 14 24 32 25
24 维冈竞技 26 6 6 14 26 46 24
到此,以上就是小编对于英冠球队积分的问题就介绍到这了,希望介绍关于英冠球队积分的1点解答对大家有用。
大家好,今天小编关注到一个比较有意思的话题,就是关于申花总经理吴晓辉...
大家好,今天小编关注到一个比较有意思的话题,就是关于张本美和个人资料...
大家好,今天小编关注到一个比较有意思的话题,就是关于葡超联赛派系的问...
大家好,今天小编关注到一个比较有意思的话题,就是关于足彩让球胜负都买...
大家好,今天小编关注到一个比较有意思的话题,就是关于体彩让球胜负平奖...